Меню 19/05/2022
с 3до 7
День 4 |
||||||||
Завтрак
|
Каша пшенная молочная жидкая | 200/ 5 | 7,4 | 8,8 | 35,1 | 250 | 0,53 | 198 |
Кофейный напиток на молоке | 200 | 2,8 | 2,2 | 14,8 | 87 | 0,52 | 286 | |
Масло сливочное | 5 | 0,05 | 4,15 | 0,05 | 37,5 | 0 | ||
Сыр | 8 | 1,86 | 2,36 | 0 | 28,8 | 0,06 | ||
Хлеб высший сорт | 40 | 1,6 | 0,6 | 10,98 | 113,34 | 0 | ||
Итого | 253 | 13,71 | 18,11 | 60,93 | 516,64 | 1,11 | ||
Второй завтрак | кисломолочный напиток снежок | 180 | 1,5 | 0,5 | 21 | 92,1 | 8 | 368 |
Итого | 180 | 1,5 | 0,5 | 21 | 92,1 | 8 | ||
Обед
|
Суп картофельный на мясном бульоне со сметаной | 200 | 4,72 | 2,5 | 19,37 | 141 | 14,65 | 36 |
Каша гречневая рассыпчатая | 200/5 | 11,2 | 7 | 46,2 | 296 | 0 | 175 | |
Котлета мясная | 70/30 | 11,4 | 11,2 | 13,5 | 202 | 1 | 97 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,9 | 0,05 | 20,6 | 89 | 0,1 | 292 | |
Хлеб подольский | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,36 | 70,71 | 0 | ||
Итого | 745 | 30,86 | 21,23 | 113,03 | 798,71 | 15,75 | ||
Полдник
|
Сырники из творога | 120 | 20,2 | 14,9 | 24,5 | 315 | 0,26 | 229 |
Соус сметанный сладкий | 30 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 40 | 0,08 | 115 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,1 | 0,02 | 18,9 | 73 | 2,33 | 294 | |
итого | 350 | 21,4 | 16,52 | 45,8 | 428 | 2,67 | ||
ужин | винегрет овощной | 200 | 1,6 | 4,66 | 14,32 | 110 | 10,35 | 41 |
компот из свежих плодов | 200 | 0,15 | 0,14 | 17,19 | 88,24 | 20,5 | 293 | |
хлеб в/с | 50 | 1,6 | 0,6 | 10,98 | 113,34 | 0 | ||
Итого | 450 | 46,15 | 38,44 | 134,09 | 1167,58 | 36,19 | ||
Итого за день
|
1628 | 92,22 | 78,28 | 329,05 | 2575,03 |
61,05
|
с 1до3
Прием пищи
|
Наименование блюда
|
Выход, гр
|
Пищевые вещества (г) |
ЭЦ, калл
|
Витамин С, мг
|
Номер технологической карты
|
||
Белки | Жиры | Углеводы | ||||||
День 4 | ||||||||
Завтрак
|
Каша пшенная молочная жидкая | 150/4 | 5,6 | 6,6 | 26,4 | 187 | 0,4 | 198 |
Кофейный напиток на молоке | 150 | 2,8 | 2,2 | 14,8 | 87 | 0,52 | 286 | |
Масло сливочное | 5 | 0,05 | 4,15 | 0,05 | 37,5 | 0 | ||
Сыр порционный | 6 | 1,56 | 1,6 | 0 | 21,12 | 0,1068 | 27 | |
Хлеб высший сорт | 40 | 1,6 | 0,6 | 10,98 | 113,34 | 0 | ||
Итого | 355 | 11,61 | 15,15 | 52,23 | 445,96 | 1,0268 | ||
Второй завтрак | кисломолочный напиток снежок | 100 | 4,2 | 3,75 | 16,5 | 117 | 8 | |
Итого | 100 | 4,2 | 3,75 | 16,5 | 117 | 8 | ||
Обед
|
Суп картофельный на мясном бульоне со сметаной | 150 | 3,54 | 1,87 | 14,52 | 105,75 | 10,98 | 36 |
Каша гречневая рассыпчатая | 150/4 | 8,4 | 5,4 | 34,6 | 224 | 0 | 175 | |
Котлета мясная | 50/20 | 8,2 | 7,9 | 9,6 | 143 | 0,56 | 97 | |
Компот из сухофруктов | 150 | 0,7 | 0,03 | 15,4 | 67 | 0,1 | 292 | |
Хлеб подольский | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,36 | 70,71 | 0 | ||
Итого | 564 | 23,48 | 15,68 | 87,48 | 610,46 | 11,64 | ||
Полдник
|
Сырники из творога | 75 | 12,6 | 9,4 | 15,3 | 198 | 0,17 | 229 |
Соус сметанный сладкий | 30 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 40 | 0,08 | 115 | |
Напиток лимонный | 150 | 0,1 | 0,01 | 14,1 | 54 | 1,68 | 294 | |
Итого | 255 | 13,8 | 11,01 | 31,8 | 292 | 1,93 | ||
Итого за день
|
1274 | 53,09 | 45,59 | 188,01 | 1465,42 | 20,6668 |
17 мая 2022 г. 9:34